日本東機(jī)RE-85H錐板粘度計(jì)是世界上標(biāo)準(zhǔn)配置中就帶有自動(dòng)鎖定功能的粘度計(jì),是人氣的R100型系列的姐妹機(jī)型,也是將使用方便和設(shè)計(jì)緊湊融為一體的機(jī)型,為了保護(hù)指針軸而設(shè)計(jì)的自動(dòng)鎖定功能更具信賴,即使是初次使用的新手也可以安心的測(cè)定。R85型有兩種測(cè)定方式,用500ml燒杯的單一圓筒型RB-85型和能僅測(cè)定1ml微量樣品的RE-85型錐板粘度計(jì),客戶可根據(jù)各自的測(cè)定需求選擇Z適宜的機(jī)型。
更新日期:2025-03-25 訪問(wèn)次數(shù):2275
在線留言 型號(hào) | 粘度值測(cè)量范圍(cP(mpa.S)) | 轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子數(shù) | ||||
zui小粘度值(厘泊) | zui大粘度值(mpa·s) | RPM | 級(jí)數(shù) | ||||
RE-85L | 0.6P注1P | 1200 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
RE-85H | 6.4P注1P | 12800 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
RE-85R | 12.8P注1P | 25600 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
RE-85U | 51.9P注1P | 102400 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
注1P使用標(biāo)配的1°34′×R24轉(zhuǎn)子 | |||||||
精 度: | 測(cè)量范圍的±2.0% | ||||||
重 復(fù) 性: | ±0.2% | ||||||
工作電源: | AC 240V;50-60Hz 50W | ||||||
適用環(huán)境: | 溫度:0-40℃ 濕度:Max.RH90%(無(wú)冷凝) | ||||||
重 量: | 約6Kg(含支架) | ||||||
顯示信息: | 扭矩 | % | |||||
粘度 | mpa·s / pa·s / Kpa·s / cP | ||||||
日期,時(shí)間,轉(zhuǎn)速,剪切率,剪切力,溫度 | |||||||
當(dāng)前轉(zhuǎn)子/轉(zhuǎn)速組合下的zui大測(cè)量值 | |||||||
當(dāng)前轉(zhuǎn)子 | |||||||
功 耗: | 小于50W | ||||||
數(shù)據(jù)接口: | RS232C | ||||||
定時(shí)測(cè)試: | 可自行進(jìn)行手動(dòng)設(shè)定停止測(cè)試時(shí)間設(shè)定和自動(dòng)停止功能 | ||||||
零點(diǎn)設(shè)定: | 用戶可自行設(shè)定零點(diǎn) | ||||||
轉(zhuǎn)子材質(zhì): | 303/304不銹鋼 | ||||||
各機(jī)型量程范圍
機(jī)型 | 測(cè)定范圍(滿量程扭矩) | 粘度測(cè)定范圍 |
RE-85L | 67.37 μN·m | 0.6 ~ 1,200 mPa·s |
RE-85H | 718.7 μN·m | 6.4 ~ 12,800 mPa·s |
RE-85R | 1437.4 μN·m | 12.8 ~ 25,600 mPa·s |
RE-85U | 5749.6 μN·m | 51.9 ~ 102,400 mPa·s |